|
|
|
ÂÈÄÎÂÅ ÈÇÑËÅÄÂÀÍÈß | ÐÅÔÅÐÅÍÒÍÈ ÑÒÎÉÍÎÑÒÈ |
| . |
ÑÓÁÑÒÐÀÒÈ | |
ÃËÞÊÎÇÀ GLUK | 2,78-6,11 mmol/l |
ÓÐÅß UREA | 1,7-8,3 mmol/l |
ÊÐÅÀÒÈÍÈÍ CREA | 44-133 ?mol/l |
ÏÈÊÎ×ÍÀ ÊÈÑÅËÈÍÀ URIC | æåíè 142-339 ?mol/l ìúæå 202-416 ?mol/l |
ÁÈËÈÐÓÁÈÍ ÎÁÙ T.BIL | 1,0-17 ?mol/l |
ÁÈËÈÐÓÁÈÍ ÄÈÐÅÊÒÅÍ D.BIL | äî 3,4 ?mol/l |
ÀÌÎÍßÊ AMMONIA | 2,9-40,5 ?mol/l |
ÅÍÇÈÌÈ | |
ÀÑÏÀÐÒÀÒ ÀÌÈÍÎÒÐÀÍÑÔÅÐÀÇÀ ASAT | äî 42 U/L |
ÀËÀÍÈÍ ÀÌÈÍÎÒÐÀÍÔÅÐÀÇÀ ALAT | äî 41 U/L |
ÃÀÌÀ ÃËÓÒÀÌÈËÒÐÀÍÑÏÅÏÒÈÄÀÇÀ GGTP | 15-60 U/L |
ÊÐÅÀÒÈÍ ÊÈÍÀÇÀ CK | æåíè 26-140 U/L ìúæå 38-174 U/L |
ÊÐÅÀÒÈÍ ÊÈÍÀÇÀ -ÌÂ ôðàêöèÿ CK-MB | äî 25 U/L |
ÀËÔÀ ÀÌÈËÀÇÀ ñåðóì SAMY | 0-60 U/L |
ÀËÔÀ ÀÌÈËÀÇÀ óðèíà AMYL | 0-300 U/L |
ËÀÊÒÀÒ ÄÅÕÈÄÐÎÃÅÍÀÇÀ LDH | äèöà 120-238 U/L âúçðàñòíè 207-414 U/L |
ÀËÊÀËÍÀ ÔÎÑÔÀÒÀÇÀ ALP | äåöà äî 900 U/L âúçðàñòíè 26-270 U/L |
ÕÎËÈÍÅÑÒÅÐÀÇÀ CHE | 2150-4950 U/L |
ËÈÏÀÇÀ | 7-59 U/L |
ËÈÏÈÄÅÍ ÑÒÀÒÓÑ | |
ÒÐÈÃËÈÖÅÐÈÄÈ TRIG | 0,70-1,70 mmol/l |
ÕÎËÅÑÒÅÐÎË CHOL | 3,4-5,2 mmol/l |
ÕÎËÅÑÒÅÐÎË HDL | ìúæå 0,78-1,55 mmol/l æåíè 1,03-1,81mmol/l |
ÕÎËÅÑÒÅÐÎË LDL | 1,7-4,4 mmol/l |
ÏÐÎÒÅÈÍÈ | |
ÎÁÙ ÁÅËÒÚÊ TPRO | 64-83 g/l |
ÀËÁÓÌÈÍ ALB | íîâîðîäåíè îò 2-4 äåíà 28-44 g/l |
| îò 4 äåíà äî 14 ãîäèíè 38-54 g/l |
| âúçðàñòíè 35-50 g/l |
| íàä 60ã. 34-48 g/l |
ÃËÈÊÈÐÀÍÈ ÁÅËÒÚÖÈ Hb A1 | äî 6,6% áåç íàðóøåí ãë.òîëåðàíñ |
| îò 6,5% äî 8,6% äîáðå ëåêóâàíè äèàáåòèöè |
| íàä 8,6% íå äîáðå ëåêóâàíè äèàáåòèöè |
ÏÐÎÒÅÈÍ Â ÓÐÈÍÀ | 50-140 mg/24 ÷àñà |
EËÅÊÒÐÎËÈÒÈ | |
ÍÀÒÐÈÉ Na | 131-151 mmol/l |
ÊÀËÈÉ K | 3,5-5,6 mmol/l |
ÕËÎÐÈÄÈ CL | 95-107 mmol/l |
ÊÀËÖÈÉ Ca | 2,25-2,68 mmol/l â óðèíà 2,5-8,8 mmol/l |
I ÊÀËÖÈÉ I Ca | 1,13-1,29 mmol/l |
ÌÀÃÍÅÇÈÉ Mg | 0,70-0,98 mmol/l |
ÔÎÑÔÎÐ PHOS | âúçðàñòíè 0,81-1,45 mmol/l äåöà 1,29-2,26 |
| â óðèíà 1,29-42 mmol/l |
ÆÅËßÇÎ IRON | ìúæå 12,5-27,7mmol/l æåíè 9,84-25,1mmol/l |
ÆÑÊ TIBS | âúçðàñòíè 45-76mmol/l äåöà 17-72mmol/l |
ÕÅÌÀÒÎËÎÃÈß | |
ÕÅÌÎÃËÎÁÈÍ HGB | ìúæå 136-180 g/l |
| æåíè 120-160 g/l |
ÅÐÈÒÐÎÖÈÒÈ RBC | ìúæå 3,60-5,80 T/l |
| æåíè 3,20-4,60 T/l |
ÕÅÌÀÒÎÊÐÈÒ HCT | ìúæå 0,36-0,50 l/l |
| æåíè 0,32-0,47 l/l |
ËÅÂÊÎÖÈÒÈ WBC | 3,50-10,5 giga/l |
MCV | 79-90 fl |
MCH | 26,5-33,5 pg |
MCHC | 315-350 g/l |
ÒÐÎÌÁÎÖÈÒÈ PTL | 140-440 giga/l |
ÄÊÊ | St 0-8% |
| Sg 51-67% |
| Eo 0-4% |
| Mo 4-8% |
| Ly 22-40% |
| Ba 0-1% |
| Pl 0-1% |
ÑÓÅ | ìúæå äî 50ã. äî 18 mm/h |
| ìúæå íàä 50ã.äî 22 mm/h |
| æåíè äî 50ã. äî 25 mm/h |
| æåíè íàä 50ã.äî 30 mm/h |
ÕÅÌÎÊÎÀÃÓËÀÖÈß | |
ÂÐÅÌÅ ÍÀ ÊÚÐÂÅÍÅ | 1-5 min |
ÂÐÅÌÅ ÍÀ ÑÚÑÈÐÂÀÍÅ | 3-6 min |
ÏÐÎÒÐÎÌÁÈÍÎÂÎ ÂÐÅÌÅ | 11,5-15 s |
ÀÊÒÈÂÍÎÑÒ | 70-120% |
INR | 0,9-1,15 |
APTT | 23-38 s |
ÔÈÁÐÈÍÎÃÅÍ | 2-4 g/l |
LEE-Wite | 4-6 min |
ÊÈÑÅËÈÍÍÎ-ÀËÊÀËÅÍ ÎÁÌÅÍ | |
ÀÊÒÓÀËÍÎ Ph | 7,36-7,55 |
ÏÀÐÖÈÀËÍÎ ÍÀËßÃÀÍÅ pCO2 | 35-45 mmHG |
BE | îò -2,5 äî +2,5 mmol/l |
BB | 44,4 mmol/l |
ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÖÈß ÍÀ ÁÈÊÀÐÁÎÍÀÒÈ HCO3 | 21-25 mmol/l |
ÏÀÐÖÈÀËÍÎ ÍÀËßÃÀÍÅ PO2 | 80-100 mm/HG |
ÊÈÑËÎÐÎÄÍÀ ÑÀÒÓÐÀÖÈß O2SAT | 95-98% |
ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÍÈ ÒÅÑÒÎÂÅ | |
ÊÐÅÀÒÈÍÈÍÎÂ ÊËÈÐÚÍÑ | 80-180 ml/min |
ÎÁÐÅÌÅÍßÂÀÍÅ Ñ ÃËÞÊÎÇÀ | êðúâíàòà çàõàð äà íå íàäâèøàâà 7,77mmol/l |
ÂÈÑÎÊÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÀÍÈ | |
Ñ-ÐÅÀÊÒÈÂÅÍ ÏÐÎÒÅÈÍ CRP | äî 6 mg/l |
ÏÐÎÑÒÀÒÅÍ ÑÏÅÖÈÔÈ×ÅÍ ÀÍÒÈÃÅÍ PSA | ïî ìîëêî îò 4 ng/l |
ÒÐÎÏÎÍÈÍ TROP | (-) èëè (+) |
ÌÈÊÐÎÀËÂÓÌÈÍ | äî 15 mg/l |
ÀÍÒÈ-ÑÒÐÅÏÒÎËÈÇÈÍ ASO | ïî-ìàëêî îò 200 IU/ml |
ÐÅÂÌÀÒÎÈÄÍÈ ÔÀÊÒÎÐÈ RF | ïî-ìàëêî èëè ðàâíî 8 IU/ml |
|
|
|
|
|
Âåðñèÿ 1.4, 2010 ã |